武汉电能质量有限公司提供全面的功能因数校正和电力系统谐波治理等服务(谐波参数的测量、分析报告、改善方案和设备制造)。也可提供功率因数校正和电能调节的组件。
电容器产品概述
并联于低压工频(50HZ或60HZ)1KV以下电力系统中,提高系统功率因数;同时可与电抗器组成多种低阻抗通道,有效消除系统谐波,改善电网质量。
产品特点
外形美观 | 柱式电容、体积小 |
安装方便 | 任何可安装的位置垂直安装 |
端子 | 防护等级IP20,多线横截面可达25mm2,最大转矩: 3 Nm |
装置环保 | 填充物无PCB天然油或者氮气 |
安全性高 | 配过压扩展熔断器,可提供有效保护 |
自愈性 | 可自愈 |
过载强 | 浪涌最大 200 x In,1.5倍额定电流(包含谐波电流) |
结构 | 柱体铝容器中置于3个独立的聚丙烯薄膜。可以是角型或是星型接法。3个独立的叠绕组确保,低损耗,最佳浪涌电流性能,和散热,使用寿命长 |
产品应用:滤波补偿装置
额定电压 | AC230-690V,其他电压等级定制 |
电容值偏差 | -5%-+10% |
频率 | 50、60HZ |
电介质 | 聚丙烯膜 |
填充物 | N2或无PCB天然油 |
壳体 | 冲压铝罐 |
使用地点 | 柜内 |
温度 | -25℃-40℃ |
质保 | 12个月 |
额定容量 | 5-30kvar |
最大过压 | 1.0*Un持续;1.1Un8小时/天;1.15Un30分钟/天;1.3Un1min |
损耗 | 电介质0.2W/kvar ,总电容 (50 Hz): < 0.5W/kvar |
冷却 |
自然或人为 |
安全保护 | 过压保护熔断器 |
安装 | 螺纹螺栓 M12,10 Nm |
海拔 | 2000M |
执行标准 | GB/T12747.1-2004;IEC60381-1/2; EN 60381-1/2;UL 810 1/2 2010 |